Supplier供給先


TBS放送センター

赤坂ザ レジデンス

赤坂Bizタワー

赤坂パークビル

TBS赤坂ACTシアター
TBS赤坂BLITZスタジオ
Supplier list供給先一覧
| 施設名称 | 建物概要 | 供給対象面積 | 供給開始時期 |
|---|---|---|---|
| TBS放送センター | オフィス | 113,300m² | 1994年5月 |
| 赤坂ザ レジデンス | 住宅棟 | 23,500m² | 2008年2月 |
| 赤坂Bizタワー | オフィス・商業施設 | 186,900m² | 2008年2月 |
| 赤坂パークビル | オフィス・住宅 | 98,500m² | 2013年5月 |
| TBS赤坂ACTシアター・TBS赤坂BLITZスタジオ | 劇場・スタジオ | 7,900m² | 2008年2月 |
